產(chǎn)品品牌: | 上海玉機閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號: | YJH44H |
產(chǎn)品口徑: | DN40 |
產(chǎn)品價格: | 300.00 |
服務(wù)承諾: | 維護客戶的利益堅持誠信服務(wù)的原則 |
公稱通徑DN | 150Lb、10K | 300Lb、20K | 600Lb | 900Lb | |||||||||
in | mm | L(RF) | H | 重量(kg) | L(RF) | H | 重量(kg) | L(RJ) | H | 重量(kg) | L(RJ) | H | 重量(kg) |
2 | 50 | 203 | 165 | 17 | 267 | 190 | 28 | 292 | 210 | 32 | 372 | 335 | 120 |
2 1/2 | 65 | 216 | 175 | 25 | 292 | 205 | 33 | 330 | 230 | 42 | 422 | 370 | 165 |
3 | 80 | 241 | 190 | 29 | 318 | 220 | 45 | 356 | 255 | 60 | 384 | 300 | 115 |
4 | 100 | 292 | 215 | 50 | 356 | 245 | 70 | 432 | 295 | 110 | 460 | 340 | 180 |
6 | 150 | 356 | 265 | 85 | 444 | 295 | 150 | 559 | 365 | 220 | 613 | 425 | 400 |
8 | 200 | 495 | 320 | 150 | 533 | 330 | 230 | 660 | 420 | 390 | 740 | 490 | 690 |
10 | 250 | 622 | 356 | 240 | 622 | 420 | 390 | 787 | 505 | 630 | 841 | 585 | 1020 |
12 | 300 | 698 | 415 | 350 | 711 | 480 | 520 | 838 | 545 | 870 | 968 | 655 | 1550 |
14 | 350 | 787 | 460 | 460 | 838 | 535 | 710 | 889 | 600 | 940 | 1038 | 710 | 2000 |
16 | 400 | 864 | 495 | 580 | 864 | 585 | 890 | 991 | 650 | 1100 | 1140 | 765 | 2500 |
18 | 450 | 978 | 590 | 690 | 978 | 615 | 1000 | 1092 | 735 | 1300 | 1232 | 810 | 3000 |
我司在訂購需知及售后服務(wù)方面作如下方針:
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達到合同指標;
四、對于需方的技術(shù)咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問題電話后,我司保證24小時內(nèi)給出解決方案。